kromit kumu kimyasal-fiziksel özellikler
Sahip olmak | dizin |
Cr2O3 | ≥46.0 |
SiO2 | ≤1.0% |
Çirkin | ≤26.5% |
CaO | ≤0.30% |
MgO | ≤10.0 |
Al2O3 | ≤%15,5 |
P | ≤0.003% |
S | ≤0.003% |
Cr/Fe | 1.55:1 |
Kütle yoğunluğu | 2.5-3 |
Renk | Siyah |
PH | 7-9 |
asit miktarı | ≤ 2 ML |
Yüzde toprak | ≤0.1% |
Yüzde Nem | ≤0.1% |
sinterlenmiş | 1600°C |
Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | 0 |
dolum yoğunluğu | 2.6g / cm³ |
sinterleme noktası | > 1800°C |
erime sıcaklığı | 2180°C |
Uygulama: Dökümhane, refrakter
Ambalaj:1mt büyük çanta