Evet, Güney Afrika’dan ithal ediliyor ve Cr₂O₃ içeriği %44-47 arasında değişiyor.
Cam renklendirme amaçlı kromit tozumuz için Güney Afrika’dan kromit cevheri ithal ediyoruz; bu cevher Tianjin Limanı/Lianyungang Limanı yakınlarında öğütülüp sınıflandırılıyor. Cam yeşili malzememiz olan cam renklendirme için kullanılan kromit tozunun Cr₂O₃ içeriği %44-47 olup, bira şişelerinin zeytin yeşili renklendirilmesi için uygundur.
| Seviye | Garantili Değer | Tipik Test Sonucu |
|---|---|---|
| 200# | ≥%90’ı 200 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 270# | ≥%90’ı 270 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 325# | ≥%90’ı 325# elekten geçiyor | %95–100 |
| 400# | ≥%90’ı 400 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 500# | 500 numaralı elekten geçenlerin oranı ≥%90 | %95–100 |
| 600# | ≥%90’ı 600 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 800# | ≥%90’ı 800 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 1000# | ≥%90’ı 1000 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 1200# | ≥%90’ı 1200 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 1500# | ≥%90’ı 1500# elekten geçiyor | %95–100 |
| 2000# | ≥%90’ı 2000 numaralı elekten geçiyor | %95–100 |
| 2500# | ≥%90’ı 2500# elekten geçiyor | %95–100 |
